Công nghệ sấy theo nhu cầu
|
Hỗ trợ in từ các thiết bị di động
|
Yêu cầu bảo dưỡng tối thiểu
|
Công nghệ sấy theo nhu cầu độc quyền của Canon giúp máy tiêu hao ít năng lượng và làm nóng các bộ phận nhanh hơn so với thiết kế cuộn sấy truyền thống, vì vậy sẽ làm nóng máy nhanh hơn và nhanh chóng thực hiện bản in đầu tiên
|
Với ứng dụng Canon Mobile Printing, người dùng dễ dàng in ảnh và tài liệu từ các thiết bị iOS
|
Với ứng dụng Canon Mobile Printing, người dùng dễ dàng in ảnh và tài liệu từ các thiết bị iOS
|
Tiêu hao điện năng thấp
|
Tiêu hao điện năng thấp
|
Tiêu hao điện năng thấp
|
LBP6030w được lập trình chế độ chờ và tắt máy tự động nếu máy không hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Với giá trị tiêu hao điện cực thấp, khoảng 0,48kWh/tuần, máy in Canon LBP6030w đảm bảo tiêu chí thân thiện với môi trường trong khi vẫn giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí ở mức tối đa.
|
Với ngôn ngữ in UFR II LT, Canon LBP6030w sẽ tận dụng triệt để công suất xử lí của PC và đặc biệt, bạn sẽ không tốn tiền nâng cấp bộ nhớ máy in nữa
|
LBP6030w còn được trang bị thêm nút WPS cho phép máy in kết nối mạng không dây Wi Fi. Việc cài đặt kết nối Wi Fi giúp người dùng có thể in ấn dễ dàng qua mạng chỉ với một nút WPS trên máy in và bộ định tuyến.
|
In | |||
Phương pháp in | In laser đen trắng | ||
Tốc độ in | Khổ A4: | 18 trang/phút | |
Khổ Letter: | 19 trang/phút | ||
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | ||
Chất lượng in ảnh nhờ Công nghệ lọc ảnh chất lượng | 2400 (tương đương) × 600dpi | ||
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) |
10 giây hoặc ít hơn | ||
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | Xấp xỉ 7,8 giây | ||
Thời gian khôi phục (khi đang ở chế độ tắt máy) |
Xấp xỉ 1 giây | ||
Ngôn ngữ in | UFR II LT | ||
Xử lí giấy | |||
Khay nạp giấy (chuẩn) | 150 tờ (định lượng 80g/m2) | ||
Khay đỡ bản in | 100 tờ (giấy ra úp mặt xuống) (định lượng 80g/m2) |
||
Khổ giấy | A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL Khổ chọn thêm: Chiều rộng 76,2 đến 215,9mm x Chiều dài 188 đến 355,6mm |
||
Định lượng giấy | 60 đến 163g/m2 | ||
Loại giấy | Giấy thường, Giấy dày, Giấy trong suốt, Giấy dán nhãn, Giấy bao thư | ||
Kết nối giao tiếp và phần mềm | |||
Kết nối USB | USB 2.0 tốc độ cao | ||
Kết nối mạng | Wi-Fi 802.11b/g/n (WPS Easy Set Up) | ||
Kết nối giao tiếp mạng | In: | LPD, RAW, WSD-Print | |
Quản lí: | SNMPv1, SNMPv3, SLP TCP/IP Các dịch vụ ứng dụng: WINS (IPv4), DHCP, BOOTP, RARP, DHCPv6 (IPv6), Auto IP, mDNS, DNS, DDNS |
||
An ninh mạng | WEP, WPA-PSK(TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK(TKIP/AES-CCMP) | ||
In từ thiết bị di động | Ứng dụng in Canon Mobile Printing | ||
Hệ điều hành tương thích*2 | Win 8.1 (32 / 64bit), Win 8 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows Vista (32 / 64-bit), Windows XP (32 / 64-bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (32 / 64bit), Mac OS 10.6.x~10.9*3, Linux*3, Citrix |
||
Thông số kĩ thuật chung | |||
Màn hình điều khiển | 3 màn hình LED, 3 phím nhấn tác vụ | ||
Dung lượng bộ nhớ | 32MB | ||
Kích thước (W x D x H) | 364 x 249 x 199mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 5,0kg (không bao gồm ống mực) | ||
Mức ồn*4 | Khi đang vận hành: | Công suất âm: | 6,53B hoặc thấp hơn |
Mức nén âm: | 49,3dB | ||
Khi ở chế độ chờ: | Công suất âm: | Không nghe thấy*5 | |
Nén âm: | Không nghe thấy*5 | ||
Mức tiêu thụ điện tối đa | 840W hoặc thấp hơn | ||
Mức tiêu thụ điện trung bình | Khi đang vận hành: | Xấp xỉ 320W | |
Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 1,8W (kết nối USB) Xấp xỉ 2,8W (kết nối mạng không dây) |
||
Khi tắt máy: | Xấp xỉ 0,8 W (kết nối USB) Xấp xỉ 1,6W (kết nối mạng không dây) |
||
Mức tiêu hao điện chuẩn theo chương trình Ngôi sao năng lượng | 0,48kWh/tuần | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10~30°C | |
Độ ẩm: | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Nguồn điện chuẩn | 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | ||
Cartridge mực*6 | Cartridge mực 325: | 1.600 trang (Cartridge mực đi kèm: 700 trang) |
|
Chu trình nhiệm vụ hàng tháng*7 | Lên tới 5.000 trang | ||
Công suất khuyến nghị/tháng | 200 - 800 trang |
Sản phẩm cùng danh mục


Máy in HP LaserJet Pro M402dne
4,900,000
4,600,000 đ
Máy in hp laserjet Pro M402DNE
- In laser trắng đen khổ A4,
- Tốc độ: 33trang/phút (A4).
- Có chức năng in 2 mặt tự động, in mạng.
- Hp laserjet Pro M401DNE In trực tiếp từ thiết bị di động, hp airprint


Máy in laser đen trắng Ricoh Aficio SP100
1,990,000
1,700,000 đ
Hãng sản xuất: Ricoh
Xuất xứ: Chính hãng
Loại máy in: In laser đen trắng
Tốc độ in: 13 trang/ phút
Độ phân giải: 600 x 1200 dpi
Bộ nhớ: - MB
Khổ giấy lớn nhất: A4
Kết nối: USB
Khay nạp giấy: 50 tờ


Máy In Canon LBP 2900
3,200,000
2,950,000 đ
Máy in laser đen trắng đơn năng. Khổ giấy: A4, letter và nhiều hơn n


Máy in HP Color LaserJet Pro M477fdw
28,000,000
26,000,000 đ
Tên máy in: Máy in HP Color LaserJet Pro MFP M477FDW
Loại máy in: Laser màu đa năng, Print, copy, scan, fax
HP Color LaserJet Pro M476nw Multifunction Printer
Chức năng : Copy, In, Scan, Fax, Wireless
Màn hình cảm ứng LCD 3.5"; Tốc độ : 20 trang / phút khổ A4.