Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz |
|
Price and performance details for the Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
|
![]() |
Hãng sản xuất | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Core i7 - 4790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCLGA 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lõi / Số luồng | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ xung nhịp / Turbp Boost | 3.6GHz / 4.0GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ Cache L3 | 8MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QPI | 5GT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tập lệnh hỗ trợ | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất tiêu thụ | 84W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM hỗ trợ | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồ họa tích hợp | Intel® HD Graphics 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ sản xuất | 22nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ hỗ trợ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm |
Bộ vi xử lý - CPU
|
Sản phẩm cùng loại


Apple Macbook Air MMGF2 13.3 inch 128GB (Bạc)
18,900,000
18,000,000 đ
Màn hình 13.3 inch LED Bộ vi xử lý Intel i5-5250U Processor 1.6GHz Turbo boost nâng


Transfer belt Ricoh MP 5000
Liên hệ
Transfer belt dùng cho máy photocopy Ricoh MP4000/5000, hàng nhập khẩu nguyên cụm, hàng bảo đảm chất lượng tốt, đã kiểm tra từng chi tiết